roduct name :51.2V280Ah LiFePO4 Battery Module | |
Modelo del producto :CYM51280F | |
Tipo de producto : 51.2V280Ah | |
Parámetros eléctricos | |
Tensión nominal | 51.2V |
Capacidad nominal | 280Ah |
Energía | 14336Wh |
Resistencia | ≤30mΩ |
Eficacia | 99% |
Ciclo de vida | >4000ciclos @0,5C,90%DOD |
Autodescarga | 2% al mes |
Max. Módulos en serie/paralelo | 4P |
Parámetros mecánicos | |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 768 x 585 x 260 mm |
Peso | 105±5kg |
Tipo de terminal | M6 |
Carcasa de la batería | metal |
Protección de la vivienda | IP32 |
Tipo de célula-Química | LİFEPO4 Célula |
Parámetros de descarga | |
Corriente de descarga continua | 100A |
Corriente de descarga de impulsos | 120A(10 segundos) |
Voltio recomendado. Desconectar | 46.4V |
BMS Tensión de corte de descarga | 40V |
Volver a conectar la tensión | 44.8V |
Protección contra cortocircuitos | 200-600 us |
Parámetros de carga | |
Método de cobro | CC-CV |
Tensión de carga | 40~58.4V |
Tensión de flotación recomendada | 55.2V |
Corriente de carga recomendada | 50A |
Corriente de carga máxima | 100A |
Tensión de corte de carga BMS | 60.4V |
Parámetros de temperatura | |
Temperatura de descarga | -30 a 60°C (-22 a 140'F) |
Temperatura de carga | 0 a 45°C (32 a 113'F) |
Temperatura de almacenamiento | -40 a 60°C(-40 a 140'F) |
BMS Corte por alta temperatura | 80°C(176'F) |