M12400 12V 400Ah RV LiFePO₄ Battery Pack
- Home
- M12400 12V 400Ah RV LiFePO₄ Battery Pack
M12400 12V 400Ah RV LiFePO₄ Battery Pack
| Parameter | Technical Specifications |
| Nominal Voltage | 12.8V |
| Rated Capacity | 400Ah |
| Energy | 5.12 kWh |
| Battery Internal Resistance | ≤2.4 mΩ |
| Maximum Continuous Charge Current | 400A |
| Maximum Continuous Discharge Current | 800A |
| Standard Charge Current | 200A (25±2℃) |
| Standard Discharge Current | 200A |
| Operating Voltage Range | 10~14.6V |
| Ambient Humidity | ≤95%, Non-condensing |
| Operating Temperature Range | Charge (with heating): -20℃~55℃ |
| Discharge: -20℃~55℃ | |
| Transportation & Storage Temperature (Battery at 30% or 50% SOC) |
Within 1 Month: -40℃~45℃,20%~40% SOC,<65% RH |
| Within 6 Months: -20℃~35℃,20%~40% SOC,<65% RH | |
| Ingress Protection (IP) Rating | IP20 |
| Cooling Method | Natural Cooling |
| Product Weight | (42.5 ± 0.2) kg |
| Dimensions | L462±0.5mm * W237±0.5mm * H320.5±0.5mm |
- Pickup: Available today at store
- 1 Year Local Official Distributor Warranty
Related products




